D88X26TL このリムモデルは、深さ88mm、外幅26mm、チューブレス構造を採用しており、特に高速レースにおいて顕著な空力特性の利点を発揮し、全体的な速度と効率を向上させます。東レT700およびT800高弾性プレミアムカーボンファイバー素材を使用することで、重量を最小限に抑えながら剛性と強度を高め、加速性能の向上と登坂性能の向上を実現します。チューブレス構造は転がり抵抗の低減、トラクション性能の向上、パンク発生率の低減を実現し、クリンチャータイヤとチューブレスタイヤの両方に対応しています。
空気力学:
深さ 88mm のリムは空気力学的に非常に優れており、特に平坦な地形や傾斜のある地形で抵抗を減らし、より速い速度を実現します。
軽量:
高弾性および高級東レT700およびT800カーボンファイバー素材がリム製造に使用され、ホイールの軽量化、高剛性、高強度の利点がもたらされ、加速および登坂性能が向上します。
高剛性:
カーボンファイバーホイールは優れた剛性を提供し、より応答性の高いハンドリングと効率的な動力伝達を実現します。
転がり抵抗の低減:
内幅19mm、外幅26mmのチューブレス構造設計により、転がり抵抗を減らし、速度をさらに向上させます。
フラットが少ない:
チューブレスタイヤは、従来のチューブ付きクリンチャータイヤに比べて、パンクしにくくなります。
耐高温ブレーキ性能:
コイバイク が独自に開発した特許取得済みの高 TG 220 ℃ ブラック オブシディアン ブレーキ トラックにより、最高ブレーキ耐熱温度は 200 ℃ に達します。
特殊なラミネート設計:
コイバイク 社内の R&D チームは、リムに特別なレイアップ デザインを設計し、重量を軽減し、剛性と耐衝撃性を高めて、さまざまな種類のライディングやサイクリング環境に合わせてホイールの汎用性を高めています。
厳格な品質管理:
コバイク は出荷前に 100% のタイヤ空気圧 (150 PSI)、平坦度 (<0.2mm)、真円度 (<0.2mm) の検査を実施しており、カーボンリムには 2 年間の保証が付いています。
タイヤ構造:
チューブレス構造設計、ETRTO 標準に従って寸法を設計、チューブレス タイヤとクリンチャー タイヤと互換性あり、タイヤ サイズは 23C から 42C まで適しています。
サイドウォール:
50°、90°、70°の多方向交差積層カーボン繊維をサイドウォールに採用し、強度と剛性を高め、膨張と変形に対する強度をサポートします。
乳首穴:
スポーク穴部分には強化カーボンファイバーストリップが施されており、スポークの張力に対する抵抗力が強化され、少なくとも 300 kgf のスポーク穴引き抜き強度に耐えることができます。また、スポーク穴部分の間のファイバー使用量を減らして重量を軽減し、同時に全体のレイアップを最適化します。
の応用分野D88X26TLカーボン製自転車リム:
タイムトライアルとトライアスロン:
88mm ホイールの深いリム プロファイルにより空気抵抗が大幅に減少し、ライダーが長時間にわたって一定のペースを維持するスピード重視のイベントに最適です。
ロードサイクリング:
88mm カーボンホイールは、特に平坦なコースや長距離にわたって一定の速度を維持する場合に、速度と効率の面で優位に立つことができます。
競争的なレース:
88mm カーボンホイールは、空気力学、剛性、軽量性を兼ね備えており、特に平坦な地形が長く続くイベントや高速セクションなどで大きな利点を発揮します。
高速スプリント:
88mm カーボンホイールは剛性と空力的利点を備えているため、高速スプリントに適しており、急加速とスプリントフィニッシュ時の勢いの維持が可能です。
モデル | 重量(グラム) | ブレーキシステム | 内幅 | 外幅 | 深さ | 利用可能な外観 | 利用可能なスポーク穴数 |
R25X26TL-オランダ | 390±15グラム | リム/ディスクブレーキ | 19mm | 26mm | 25mm | UD/マーブル/12K/ツイル | 16/18/20/21/24/28/32/36時間 |
R25X26TL-UL | 365/330±15g | リム/ディスクブレーキ | 19mm | 26mm | 25mm | UD/マーブル/12K/ツイル | 16/18/20/21/24/28/32/36時間 |
D25X26TL-SL | 360±15g | ディスクブレーキ | 19mm | 26mm | 25mm | UD/マーブル/12K/ツイル | 16/18/20/21/24/28/32/36時間 |
R35X26TL-オランダ | 435±15グラム | リム/ディスクブレーキ | 19mm | 26mm | 35mm | UD/マーブル/12K/ツイル | 16/18/20/21/24/28/32/36時間 |
R35X26TL-UL | 410/350±15g | リム/ディスクブレーキ | 19mm | 26mm | 35mm | UD/マーブル/12K/ツイル | 16/18/20/21/24/28/32/36時間 |
D35X26TL-SL | 400±15グラム | ディスクブレーキ | 19mm | 26mm | 35mm | UD/マーブル/12K/ツイル | 16/18/20/21/24/28/32/36時間 |
R36X26TL-オランダ | 435/420±15g | リム/ディスクブレーキ | 19mm | 26mm | 36mm | UD/マーブル/12K/ツイル | 16/18/20/21/24/28/32/36時間 |
R36X26TL-UL | 410/350±15g | リム/ディスクブレーキ | 19mm | 26mm | 36mm | UD/マーブル/12K/ツイル | 16/18/20/21/24/28/32/36時間 |
D36X26TL-SL | 400±15グラム | ディスクブレーキ | 19mm | 26mm | 36mm | UD/マーブル/12K/ツイル | 16/18/20/21/24/28/32/36時間 |
R40X26TL-オランダ | 455/440±15g | リム/ディスクブレーキ | 19mm | 26mm | 40mm | UD/マーブル/12K/ツイル | 16/18/20/21/24/28/32/36時間 |
R40X26TL-UL | 435/375±15g | リム/ディスクブレーキ | 19mm | 26mm | 40mm | UD/マーブル/12K/ツイル | 16/18/20/21/24/28/32/36時間 |
D40X26TL-SL | 420±15グラム | ディスクブレーキ | 19mm | 26mm | 40mm | UD/マーブル/12K/ツイル | 16/18/20/21/24/28/32/36時間 |
RA40X26TL-オランダ | 455/440±15g | リム/ディスクブレーキ | 19mm | 26mm | 40mm | UD/マーブル/12K/ツイル | 16/18/20/21/24/28/32/36時間 |
RA40X26TL-UL | 435/375±15g | リム/ディスクブレーキ | 19mm | 26mm | 40mm | UD/マーブル/12K/ツイル | 16/18/20/21/24/28/32/36時間 |
DA40X26TL-SL | 420±15グラム | ディスクブレーキ | 19mm | 26mm | 40mm | UD/マーブル/12K/ツイル | 16/18/20/21/24/28/32/36時間 |
R45X26TL-オランダ | 475/460±15g | リム/ディスクブレーキ | 19mm | 26mm | 45mm | UD/マーブル/12K/ツイル | 16/18/20/21/24/28/32/36時間 |
R45X26TL-UL | 455/390±15g | リム/ディスクブレーキ | 19mm | 26mm | 45mm | UD/マーブル/12K/ツイル | 16/18/20/21/24/28/32/36時間 |
D45X26TL-SL | 440±15グラム | ディスクブレーキ | 19mm | 26mm | 45mm | UD/マーブル/12K/ツイル | 16/18/20/21/24/28/32/36時間 |
R46X26TL-オランダ | 475/460±15g | リム/ディスクブレーキ | 19mm | 26mm | 46mm | UD/マーブル/12K/ツイル | 16/18/20/21/24/28/32/36時間 |
R46X26TL-UL | 455/390±15g | リム/ディスクブレーキ | 19mm | 26mm | 46mm | UD/マーブル/12K/ツイル | 16/18/20/21/24/28/32/36時間 |
D46X26TL-SL | 440±15グラム | ディスクブレーキ | 19mm | 26mm | 46mm | UD/マーブル/12K/ツイル | 16/18/20/21/24/28/32/36時間 |
R50X26TL-オランダ | 495/480±15g | リム/ディスクブレーキ | 19mm | 26mm | 50mm | UD/マーブル/12K/ツイル | 16/18/20/21/24/28/32/36時間 |
R50X26TL-UL | 475/420±15g | リム/ディスクブレーキ | 19mm | 26mm | 50mm | UD/マーブル/12K/ツイル | 16/18/20/21/24/28/32/36時間 |
D50X26TL-SL | 460±15グラム | ディスクブレーキ | 19mm | 26mm | 50mm | UD/マーブル/12K/ツイル | 16/18/20/21/24/28/32/36時間 |
RA50X26TL-オランダ | 495/480±15g | リム/ディスクブレーキ | 19mm | 26mm | 50mm | UD/マーブル/12K/ツイル | 16/18/20/21/24/28/32/36時間 |
RA50X26TL-UL | 475/420±15g | リム/ディスクブレーキ | 19mm | 26mm | 50mm | UD/マーブル/12K/ツイル | 16/18/20/21/24/28/32/36時間 |
DA50X26TL-SL | 460±15グラム | ディスクブレーキ | 19mm | 26mm | 50mm | UD/マーブル/12K/ツイル | 16/18/20/21/24/28/32/36時間 |
R55X26TL-オランダ | 525/500±15g | リム/ディスクブレーキ | 19mm | 26mm | 55mm | UD/マーブル/12K/ツイル | 16/18/20/21/24/28/32/36時間 |
R55X26TL-UL | 405/440±15g | リム/ディスクブレーキ | 19mm | 26mm | 55mm | UD/マーブル/12K/ツイル | 16/18/20/21/24/28/32/36時間 |
D55X26TL-SL | 480±15グラム | ディスクブレーキ | 19mm | 26mm | 55mm | UD/マーブル/12K/ツイル | 16/18/20/21/24/28/32/36時間 |
R/D88X27TL-オランダ | 660/640±15g | リム/ディスクブレーキ | 19mm | 26mm | 88mm | UD/マーブル/12K/ツイル | 16/18/20/21/24/28/32/36時間 |
R/D88X27TL-UL | 640/620±15g | リム/ディスクブレーキ | 19mm | 26mm | 88mm | UD/マーブル/12K/ツイル | 16/18/20/21/24/28/32/36時間 |
100%カスタマイズ可能
カスタマイズされた織り方と仕上げ:
カスタマイズされたレーザー彫刻ブレーキトラック:
カスタマイズされた穴:
重量チェック:
バリや残留物の除去:
リム直径チェック:
クリーニング:
パッキング:
当社は2015年からカーボン自転車製造業界に携わっており、10年の歴史と経験があります。
従業員 100 人、管理職 30 人、エンジニア 20 人、営業職 10 人。
カーボン製自転車リム、カーボン製スポーク、カーボン製ホイール、クランク、その他のカーボン製自転車部品。
当社の工場面積は 2500 平方メートルで、生産ラインが 2 つ、ホイール製造ラインが 1 つあります。
カーボンリムの場合は 10,000 個/月、カーボンスポークの場合は 100,000 個/月、クランク、ハンドルバー、スルーアクスルなどのその他のカーボン自転車コンポーネントの場合は 10,000 個/月。
カーボンリム(100〜200個)の場合は10〜15日、カーボンスポークの場合は7〜10日、カーボンホイールの場合は25〜30日。
製品モデル、数量、その他の要因によって異なりますが、カーボンリムを例にとると、価格は 1 個あたり 80 ~ 130 米ドル になります。
カーボンリムとホイールの場合は 2 年間、カーボンスポークの場合は 1 年間。
当社は主に欧米市場のお客様に対するOEM/ODMサービスに注力しております。
当社は大手 OEM 顧客と秘密協定を結んでいるため、公表できませんが、ヨーロッパやアメリカの大手ブランドです。
当社の工場は中国の厦門にあります。